THE BOSS IS BACK
Dapatkan Harga Terbaik BMW X5 Untuk Anda, Promo BMW X5 Dp Murah, Harga Nego, Terima Trade In
www.hargamobilbmw.com
TYPE | ON THE ROAD |
X5 xDrive40i xLine* | 1.714.000.000 |
Kapasitas mesin | 2998 cc |
Tenaga | 340 hp |
akselerasi | 5.5 s |
Kecepatan maksimum | 243 kmph |
Torsi | 450 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 650 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 83 L |
Panjang | 4922 mm |
Lebar | 2004 mm |
Ground Clearance | 214 mm |
Tinggi | 1745 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2975 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat kotor | 2800 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | AWD |
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Rasio Kompresi | 11.0:1 |
Mesin | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 255/55 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Dapatkan Harga & Diskon spesial promo untuk anda, proses dibantu
Kami siapkan tawaran menarik untuk anda, harga & promo terbaik
Dapatkan info terbaru dari kami harga resmi mobil BMW
Kami siap malayani anda sepenuh hati, support online 24 jam
promo mobil bmw
Business Consultant bmw aml
Dapatkan Harga Promo Khusus Untuk Anda, Harga Bisa nego Sampai Deal, Saya Siap Bantu Anda Sampai Tuntas, Hubungi Langsung :
BOOKING & TEST DRIVE
Untuk informasi & pemesanan unit fast respon hubungi Virly. Dapatkan penawaran spesial untuk anda, Diskon Spesial, Data Dibantu, Proses Cepat, Harga Nego
SIMULASI KREDIT