DRIVING THE LEGEND
Big Sale Promo BMW 3 Series, Dapatkan Harga Terbaik Dibulan Ini, Harga BMW 3 Series Termurah, Promo Spesial, Terima Trade In, Dp Murah – Angsuran Ringan, Harga Nego
TYPE | ON THE ROAD |
320i Sport | 968.000.000 |
330 M Sport | 1.123.000.000 |
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 184 hp |
Kecepatan maksimum | 235 kmph |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
akselerasi | 7.3 s |
Torsi | 270 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 60 L |
Panjang | 4633 mm |
Lebar | 2031 mm |
Tinggi | 1429 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2810 mm |
Jarak pijak roda depan | 1544 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1583 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1495 kg |
Berat kotor | 1970 kg |
Ruang Kepala Depan | 1023 mm |
Ruang Kepala Belakang | 957 mm |
Suspensi Depan | Air Suspension |
Suspensi Belakang | Air Suspension |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | RWD |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi |
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/60 R16 |
Jenis Ban | Run Flat |
Ukuran Velg | R17 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Dapatkan Harga & Diskon spesial promo untuk anda, proses dibantu
Kami siapkan tawaran menarik untuk anda, harga & promo terbaik
Dapatkan info terbaru dari kami harga resmi mobil BMW
Kami siap malayani anda sepenuh hati, support online 24 jam
Business Consultant bmw aml
Dapatkan Harga Promo Khusus Untuk Anda, Harga Bisa nego Sampai Deal, Saya Siap Bantu Anda Sampai Tuntas, Hubungi Langsung :
BOOKING & TEST DRIVE
Untuk informasi & pemesanan unit fast respon hubungi Virly. Dapatkan penawaran spesial untuk anda, Diskon Spesial, Data Dibantu, Proses Cepat, Harga Nego
SIMULASI KREDIT